始于英国源自1946-官网入口

QC12K/Y
剪板机
产品特点

公司主营数控激光切割机、数控折弯机、数控冲床、多边折弯中心、数控柔性生产单元等智能钣金加工设备,产品广泛应用于电力成套设备、机箱机柜、幕墙装饰、家用电器、电梯行业、防火门行业、空调、厨房设备、办公设备、五金家具、医疗机械、照明灯具等冷冲压加工行业。


产品主要技术参数


机床型号 可剪板厚 可剪板宽 侧柱间距 行程次数 后挡料行程 剪切角度 工作台高度 喉口深度 主电机功率 液压油量
mm mm mm spm mm mm mm kw L mm mm mm
QC12K/Y-6-2500 6 2500 2720 20 600 1.5 800 90 7.5 220 3140 1580 1810
QC12K/Y-6-3200 6 3200 3420 12 600 1.5 800 150 7.5 290 3850 1620 1810
QC12K/Y-6-4000 6 4000 4220 15 600 1.5 800 90 7.5 290 4640 1860 1900
QC12K/Y-8-3200 8 3200 3460 12 600 1.5 800 90 11 290 3910 1690 1850
QC12K/Y-8-4000 8 4000 4260 10 600 1.5 800 90 11 290 4690 1910 1920
QC12K/Y-12-3200 12 3200 3465 9 800 1.5 810 90 18.5 500 3955 2280 2250
QC12K/Y-12-4000 12 4000 4265 7 800 1.5 810 90 18.5 500 4755 2330 2450


Copyright © 2013-2023 始于英国源自1946 
Baidu
sogou