●采用焊接结构床身,整体高温时效处理。
●采用龙门双驱结构。
●采用航空铝材料横梁及Z轴。
●高精度齿条,齿轮双边结构。
●距板凹凸面随动型切割头设计。
●多重限位保护(感应限位、硬限位、原点限位)。
●交换式工作台.上下料方式。
●全包围式防护。
参数 | 单位 | DE3015P | DE4020P | DE6020P | DE6025P | DE8025P | DE12025P |
最大加工板材 | mm | 1500×3000 | 2000×4000 | 2000×6000 | 2500×6000 | 2500×8000 | 2500×12000 |
X 轴行程 | mm | 1530 | 2030 | 2030 | 1530 | 2530 | 2550 |
Y 轴行程 | mm | 3030 | 4030 | 6030 | 6030 | 8030 | 12050 |
Z 轴行程 | mm | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ≤280 | ≤280 |
X/Y 轴最大速度 | m/min | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
X/Y 轴最大加速度 | g | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
X/Y 轴定位精度 | mm/m | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
X/Y 轴重复定位精度 | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
外形尺寸 (长x宽x高) | m | 9.0×3.0×2.4 | 11.5×3.5×2.4 | 15.8×3.5×2.4 | 15.8×4.0×2.4 | 19.8×4.0×2.4 | 27.8×4.0×2.4 |
跟功率相关的选配
功率 | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3kw | 4kw | 6kw | 8kw | 12kw | 15kw | 20kw |
工业集尘器 | 4筒(5.5kw) | 6筒(7.5kw) | 8筒(11kw) | |||||||
稳压器 | SWF-30KVA | SWF-50KVA | SWF-80KVA | SWF-100KVA | SBW-100KVA | SBW-120KVA | SBW-150KVA |